Thimble

Made in accordance with DIN 6899, galvanized.
Thimble for steel wire.


 
 Item CodeDescriptiongroove widthapprox. weightinternal widthfor diameter wireinternal lengthUnit of Measure
04.03.203Puntkous - 2,5 mm3 mm5 gr12 mm2.5 mm19 mmSTUK
04.03.204Puntkous - 3,5 mm4 mm8 gr13 mm3.5 mm21 mmSTUK
04.03.205Puntkous - 4 mm5 mm10 gr14 mm4 mm23 mmSTUK
04.03.206Puntkous - 5 mm6 mm20 gr16 mm5 mm25 mmSTUK
04.03.207Puntkous - 6 mm7 mm30 gr18 mm6 mm28 mmSTUK
04.03.208Puntkous - 7 mm8 mm30 gr20 mm7 mm32 mmSTUK
04.03.210Puntkous - 9 mm10 mm40 gr24 mm9 mm38 mmSTUK
04.03.212Puntkous - 11 mm12 mm70 gr28 mm11 mm45 mmSTUK
04.03.214Puntkous - 13 mm14 mm100 gr32 mm13 mm51 mmSTUK
04.03.216Puntkous - 15 mm16 mm150 gr36 mm15 mm58 mmSTUK
04.03.218Puntkous - 16 mm18 mm160 gr45 mm16 mm72 mmSTUK
04.03.220Puntkous - 18 mm20 mm330 gr50 mm18 mm80 mmSTUK
04.03.222Puntkous - 20 mm22 mm440 gr50 mm20 mm80 mmSTUK
04.03.224Puntkous - 22 mm24 mm670 gr56 mm22 mm90 mmSTUK
04.03.226Puntkous - 24 mm26 mm700 gr62 mm24 mm99 mmSTUK
04.03.228Puntkous - 26 mm28 mm900 gr70 mm26 mm112 mmSTUK
04.03.230Puntkous - 28 mm30 mm1,100 gr75 mm28 mm120 mmSTUK
04.03.232Puntkous - 30 mm32 mm1,200 gr80 mm30 mm128 mmSTUK
-- no items in this group to display --